Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 11 | 21 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | 5,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,6 | 5,2 | 10 |
| Sódio (mg) | 12 | 25 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 11 | 21 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | 5,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,6 | 5,2 | 10 |
| Sódio (mg) | 10 | 20 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 11 | 22 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 5,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 5,2 | 11 |
| Sódio (mg) | 11 | 21 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 11 | 22 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 5,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,8 | 5,2 | 11 |
| Sódio (mg) | 11 | 21 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 12 | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3 | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3 | 6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 3 | 6 | 12 |
| Sódio (mg) | 13 | 26 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 12 | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3 | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3 | 6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 3 | 6 | 12 |
| Sódio (mg) | 11 | 22 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Disponível nas versões:
• 2 l
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 11 | 21 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 5,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | 5,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 2,6 | 5,2 | 10 |
| Sódio (mg) | 12 | 25 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Para melhorar a sua experiência de navegação utilizamos de cookies, entre outras tecnologias. De acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você aceita estas condições. Acesse nossa Política de Privacidade e confira como tratamos os dados pessoais aqui na Reflexa.